猜你喜欢

智利乙积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塞雷那 9/2/2 18/8 29 13/7/6
2 塔尔卡流浪者 8/1/3 20/12 25 12/5/7
3 利马切颜色 7/3/2 25/13 24 12/6/6
4 巴列彻 6/4/3 19/15 22 13/5/8
5 麦哲伦体育 6/2/4 19/13 20 12/7/5
6 坎尔托塔 6/1/4 18/18 19 11/6/5
7 安托法加斯塔 5/2/5 17/14 17 12/6/6
8 圣塔科鲁兹 5/2/5 20/22 17 12/6/6
9 圣地亚哥早晨 4/4/4 18/16 16 12/6/6
10 雷科莱塔体育 5/1/6 12/15 16 12/7/5
11 库里科联 4/2/6 11/16 14 12/7/5
12 圣马洛科斯 4/1/7 15/17 13 12/6/6
13 漫游者 3/4/4 14/16 13 11/4/7
14 康塞普西翁大学 4/1/7 9/18 13 12/6/6
15 迪帕特斯 3/3/7 10/17 12 13/7/6
16 圣菲利浦联 1/1/11 13/28 4 13/6/7

智利乙组联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球数
c)进球总数
d)红牌数
e)黄牌数
f )抽签
升级or降级名额
1.联赛排名前一的球队之直接升入甲级联赛,第二名进行附加赛决赛;
2.第三名到第六名的球队附加赛资格赛。

足球录像

篮球录像

体育资讯

热门标签

首页 足球直播 篮球直播 体育新闻 专题推荐